LEGATUS 2 POTIS 35
TECHNICAL DETAILS
Housing :
Extruded aluminium
Rotation :
Vertical 90° / Horizontal 360°
Control Gear :
IP :
20
IK :
07
Supply Voltage :
48V DC Track
Downloads
Colors

-10
White

-20
Black
Lighting Sources

Module 1x H.P.LED - CRI90
7W - 3000K - 538Lm - 75Lm/W | Black / On-Off: 176.0205
7W - 3000K - 538Lm - 75Lm/W | White / On-Off: 176.0215
7W - 3000K - 538Lm - 75Lm/W | Black / Dali Driver: 176.0025
7W - 3000K - 538Lm - 75Lm/W | White / Dali Driver: 176.0035
7W - 4000K - 595Lm - 85Lm/W | Black / On-Off: 176.0200
7W - 4000K - 595Lm - 85Lm/W | White / On-Off: 176.0210
7W - 4000K - 595Lm - 85Lm/W | Black / Dali Driver: 176.0020
7W - 4000K - 595Lm - 85Lm/W | White / Dali Driver: 176.0030
Beam Angle: 36°
7W - 3000K - 538Lm - 75Lm/W | Black / On-Off: 176.0205
7W - 3000K - 538Lm - 75Lm/W | White / On-Off: 176.0215
7W - 3000K - 538Lm - 75Lm/W | Black / Dali Driver: 176.0025
7W - 3000K - 538Lm - 75Lm/W | White / Dali Driver: 176.0035
7W - 4000K - 595Lm - 85Lm/W | Black / On-Off: 176.0200
7W - 4000K - 595Lm - 85Lm/W | White / On-Off: 176.0210
7W - 4000K - 595Lm - 85Lm/W | Black / Dali Driver: 176.0020
7W - 4000K - 595Lm - 85Lm/W | White / Dali Driver: 176.0030
Beam Angle: 36°

ST2-2 LOW VOLTAGE TRACK DOUBLE EMISSION
Color:
-10 White, -20 Black
Color:
-10 White, -20 Black

ST5-2 LOW VOLTAGE TRIMLESS TRACK
Color:
-10 White, -20 Black
Color:
-10 White, -20 Black
Lighting

Photometric
